带插槽可扩充系列
product description产品详情
支持 Intel®LGA 1151 Socket 第6/7代 skylake 或 kabylake 处理器, 无风扇设计(热设计功耗 45W)
扩展I/O接口(可选):8 × USB 3.0, 1 × 16bit GPIO or4 × 10/100/100 Mbps Intel® I211AT 以太网, 1 × 16bit GPIO
2 × PCIe×8 or 1× PCI +1× PCIex16(功率75W,可支持POE网卡)
支持 Mini PCIe 扩展
支持 1×2.5” SSD & HDD
9~36V 直流宽压输入
产品规格
KPC-B08-2S datasheet 文件下载
CPU | Intel®LGA 1151 Socket 6th/7th skylake or kabylake processor | ||||||||
内存 | 2 × DDR4 2133MHz, SO-DIMM SDRAM , 4GB/8GB/16GB/32GB Optional | ||||||||
I/O接口 | 视频接口 | HDMI 1.4a x 1,DP x 1, VGA x 1 | |||||||
音频接口 | Mic-In x 1 , Line-Out x 1,Line-in x 1 | ||||||||
串口 | RS-232/RS-422/RS-485 x 2 (Select by BIOS) | ||||||||
网络(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT&I219LM Ethernet × 2 | ||||||||
USB | USB 3.0 x 6 | ||||||||
其他 | DC-IN Power Connector x 1 Power Switch x 1 Extended Power Switch x 1 PS2(KB / MS) x 1 Power LED Indicator x 1 SSD/HDD LED Indicator x 1 | ||||||||
存储 | SSD | 2280 Socket M.2 socket( 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional ) | |||||||
扩展存储 | SSD/HDD (Optional) | 2.5” device bay for SSD & HDD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
扩展插槽 注 1 | 1xFull size Mini PCI-E socket ,2×PCIe× 8 or 1× PCI +1× PCIex16(大功率75W,可支持POE网卡) | ||||||||
扩展接口(可选) 注 1 | 8 × USB 3.0 , 1 × 16bit GPIO or 4 x 10/100/100 Mbps Intel® I211AT 以太网, 1 x 16bit GPIO | ||||||||
电源输入电压(V) | DC 9~36V | ||||||||
功耗 | < 70W @ Intel® CoreTM i3-6300T with 4GB memory, Burn in 8.0 | ||||||||
外壳材质 | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||
尺寸(L×W×H)(mm) | 232.2 x 227.8 x 177.0 | ||||||||
安装方式 | Support desktop/Wall mounted installation | ||||||||
重量(Kg) | " 5.11 | ||||||||
认证 | CE , FCC , VCCI Class A,UL | ||||||||
支持系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux(kabylake platform only support windows10 / Linux) | ||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) Natural convection | |||||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉) Non-condensing | ||||||||
机械冲击 | 40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD) | ||||||||
振动 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) |
产品尺寸
产品优势
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
丰富的I/O接口
完整严苛的测试
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠